Напомена: структура елемента кабла: А, Б, Д, Е, Х, Ј;
Број језгара: 1, 2;
Материјал омотача: (316Л) нерђајући челик, (ЦУ) бакар, (АЛ)825 легура и (ЦН) легура бакра и никла.
1. Код модела кабла за грејање од {490910} Стални праћење кабловског кабловског каблова { 4909101}
| 1 6 А 65600 фигура 1 2 3 4 | нумеричке симболе | Опиши | |
| један | Основни број | 1= једно језгро, 2= дупло језгро. | |
| 2 | Максимални називни напон | 3=300В, 4=400В, 6=600В | |
| три | Материјал жице | А,Б,Ц,Д,Е,Ф,Г,Х | |
| четири | Отпорност на хладноћу к10000 | 65600 = 6,56 (ω/м) к 10000 на 20℃ | |
2. Технички параметри {0267705} {0961340} {0961 Трацинг кабл 2061 }
| модел | спецификације (мм²) | спецификације (мм) | Дебљина изолације (мм) | Спољни пречник готовог производа (мм) | Најдужа дужина једног корена (м) | отпоран на притисак (В) | температура употребе (℃) | максимална струја (А) | 
| 
 
 МИ-АЛ МИ-316Л МИ-ЦН МИ-ЦУ | 0.4 | 0.39 | 0.65 | 3.0 | 300-350 | 1500 | 250-800 | 23 | 
| 0.7 | 0.38 | 0.70 | 3.2 | 280-320 | 1500 | 250-800 | 32 | |
| 1.0 | 0.385 | 0.75 | 3.5 | 250-320 | 1500 | 250-800 | 41 | |
| 1.5 | 0.420 | 0.85 | 4.0 | 200-250 | 1500 | 250-800 | 50 | |
| 2.5 | 0.460 | 0.90 | 5.0 | 100-200 | 1500 | 250-800 | 67 | |
| 4.0 | 0.50 | 1.00 | 6.0 | 100-150 | 1500 | 250-800 | 75 | |
| 6.0 | 0.85 | 1.50 | 8.0 | 50-80 | 1500 | 250-800 | 90 | |
| 8.0 | 1.10 | 2.00 | 10.0 | 30-50 | 1500 | 250-800 | 100 | |
| 10.0 | 1.25 | 2.30 | 12.0 | 20-30 | 1500 | 250-800 | 120 | 
Напомена: Специјалне спецификације се могу прилагодити. Молимо контактирајте наше техничаре за одређени дизајн и избор.
3. Карактеристични параметри {1767705} {0961 Трацинг кабл-2061 }
| параметар | Структура бакарног рукава са бакарним језгром | Канг бакрено језгро са бакреним рукавима | Структура рукава од нерђајућег челика са језгром од никл-хрома | |
| Називна снага (В/м) | 5-30 | 20-100 | 50-295 | |
| Максимална температура површине (℃) | 200 | четири стотине | осам стотина | |
| Максимална радна температура (℃) | 150 | 350 | 650 | |
| Спољашњи пречник (мм) | Једно језгро | 3-6 | 3.5-6 | 3.5-6.5 | 
| твин-цоре | 6-10 | 6-11 | 5.5-11 | |
| Материјал омотача | Проводљива језгра жице | бакар без кисеоника | Кангтонг, ПТЦ легура | нихром | 
| изолациони материјал | Магнезијум оксид у праху | Магнезијум оксид у праху | Магнезијум оксид у праху | |
| Метални омотач | фини бакар | Иецнум | нерђајући челик | |