двострука линија за грејање косе
															
														     1. Представљање   ТКСЛП/2Р серије грејних каблова  {1260}  {160} {490} 097}
   ТКСЛП/2Р 220В двоводни грејни кабл   се углавном користи за подно грејање, грејање земље,   топљење снега, {184грејање,итд.}
   ТКСЛП/2Р 220В са двоструким водичем за грејање   кабловски склоп има имплицитни конектор,   и делове топлог и хладног конектора1 {1290означених{420“7} СПЛИЦЕ”..  
   
    
  
   
     2. Структура   ТКСЛП/2Р серије грејних каблова са дуплим водичем   {1492066} {19090} {49090}
   Спољашњи омотач: поливинил хлорид (ПВЦ)  
   Жица за уземљење: калајисана бакарна жица  
   Заштитни слој: алуминијумска фолија + бакарна жица  
   Унутрашњи проводник: жица отпора легуре  
   Унутрашња изолација: умрежени полиетилен (КСЛПЕ)  
   Тип конектора: Имплицитни конектор  
   
      3. Величина    од  {4909705}  3. Величина    од  серија каблова  грејање {0209101/серија1}    
   Спољни пречник: 7,8 мм  
   
     4. Електрични параметри   ТКСЛП/2Р серија грејних каблова са дуплим водичем  {2492091} {2492091} {2492091} {170} {490}
   Напон напајања: 220В (напон се може прилагодити)  
   Линеарна снага: 17В/м 18,5В/м  
   
    5. Други   
   Дужина хладне линије: 2,25м  
   Максимална радна температура површине: 65℃  
   Минимални коефицијент савијања: 5Д  
   Електрично грејање 17В/М са дуплим водовима Неошишаног (ПВЦ) грејног кабла спецификације  
   
 
 
 
 |   Напон (В)   |   Модел бр.   |   Снага   |   Стандардна дужина (М)   |   Снага по метру (В/М)   |   Укупна вредност отпора (Ω)   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   3300   |   194   |   17   |   14.7   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   3000   |   176   |   17   |   16.1   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   2800   |   165   |   17   |   17.3   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   2600   |   153   |   17   |   18.6   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   2400   |   141   |   17   |   20.2   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   2200   |   129   |   17   |   22.0   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   2000.   |   118   |   17   |   24.2   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   1700   |   100   |   17   |   28.5   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   1370   |   81   |   17   |   35.3   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   1250   |   74   |   17   |   38.7   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   1000   |   59   |   17   |   48.4   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   840   |   49   |   17   |   57.6   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   700   |   49   |   17   |   69.1   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   600   |   41   |   17   |   80.7   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   500   |   29   |   17   |   96.8   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   400   |   24   |   17   |   121.0   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   300   |   18   |   17   |   161.3   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   1610   |   161   |   10   |   30.1   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   1300   |   130   |   10   |   37.2   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   1050   |   105   |   10   |   46.1   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   940   |   94   |   10   |   51.5   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   760   |   76   |   10   |   63.7   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   530   |   53   |   10   |   91.3   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   380   |   38   |   10   |   127.4   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/17   |   230   |   23   |   10   |   210.4   | 
 
 
   
   Електрично грејање 18.5В/М дупло-проводни Неошишани (ПВЦ) грејни кабл спецификације  
 
 
 
 |   Напон (В)   |   Модел бр.   |   Снага   |   Стандардна дужина (М)   |   Снага по метру (В/М)   |   Укупна вредност отпора (Ω)   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   3150   |   170   |   18.5   |   15.4   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   3000   |   162   |   18.5   |   16.1   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   2800   |   151   |   18.5   |   17.3   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   2600   |   141   |   18.5   |   18.6   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   2400   |   130   |   18.5   |   20.2   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   2200   |   119   |   18.5   |   22.0   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   2000.   |   108   |   18.5   |   24.2   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   1800   |   97   |   18.5   |   26.9   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   1600   |   86   |   18.5   |   30.2   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   1370   |   74   |   18.5   |   35.3   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   1250   |   68   |   18.5   |   38.7   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   1000   |   54   |   18.5   |   48.4   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   840   |   45   |   18.5   |   57.6   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   700   |   38   |   18.5   |   69.1   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   600   |   32   |   18.5   |   80.7   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   500   |   27   |   18.5   |   96.8   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   400   |   22   |   18.5   |   121.0   | 
 
 |   220   |   ТКСЛП/2/18   |   300   |   16   |   18.5   |   161.3   | 
 
 
   
    
  
  
   
   
    
 